Sfidante | Numero domande | Materia o argomento | Giocatore | punti | data | commento |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiaromonte1: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
Chiaromonte1 | 9 | Spettacolo | Gagliano1 | 130 |
sfida terminata 02/12/2024 00:18:32 |
|
gagliano1: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
gagliano1 | 9 | Scienza | Chiaromonte1 | 195 |
sfida terminata 02/12/2024 00:15:58 |
|
gagliano1 | 65 | 02/12/2024 00:15:01 | ||||
gagliano1 | 65 | 02/12/2024 00:15:01 | ||||
gagliano1 | 65 | 02/12/2024 00:15:01 | ||||
sibelius: "(livello di difficoltà: misto) Test" | ||||||
sibelius | 9 | Economia | Chiaromonte1 | 228 |
sfida terminata 01/12/2024 23:53:01 |
|
Chiaromonte1 | 228 | 01/12/2024 23:53:01 | ||||
Chiaromonte1 | 228 | 01/12/2024 23:53:02 | ||||
Chiaromonte1 | 228 | 01/12/2024 23:53:03 | ||||
Chiaromonte1 | 228 | 01/12/2024 23:53:04 | ||||
sibelius | 114 | 01/12/2024 23:52:00 | ||||
Gagliano1 | 114 | 01/12/2024 23:53:37 | ||||
Gagliano1 | 114 | 01/12/2024 23:53:38 | ||||
Gagliano1 | 114 | 01/12/2024 23:53:39 | ||||
Gagliano1 | 114 | 01/12/2024 23:53:40 | ||||
Gagliano1 | 114 | 01/12/2024 23:53:40 | ||||
carocelano: "(livello di difficoltà: misto) Test" | ||||||
carocelano | 9 | Letteratura | carocelano | 195 |
sfida terminata 01/12/2024 23:38:54 |
|
carocelano | 195 | 01/12/2024 23:38:55 | ||||
Gagliano1 | 195 | 01/12/2024 23:39:43 | ||||
sibelius | 195 | 01/12/2024 23:48:30 | ||||
Chiaromonte1: "(livello di difficoltà: misto) Test" | ||||||
Chiaromonte1 | 9 | tutte | Chiaromonte1 | 325 |
sfida terminata 01/12/2024 22:59:10 |
|
gagliano2 | 195 | 01/12/2024 23:03:18 | ||||
Carocelano | 130 | 01/12/2024 23:04:24 | ||||
Gagliano1 | 0 | 01/12/2024 22:59:45 | ||||
Gagliano1 | 0 | 01/12/2024 22:59:46 | ||||
Indietro | Avanti |