Sfidante | Numero domande | Materia o argomento | Giocatore | punti | data | commento |
---|---|---|---|---|---|---|
sibelius: "(livello di difficoltà: misto) Test" | ||||||
sibelius | 9 | Economia | Chiaromonte1 | 228 |
sfida terminata 01/12/2024 23:53:01 |
|
Chiaromonte1 | 228 | 01/12/2024 23:53:02 | ||||
Chiaromonte1 | 228 | 01/12/2024 23:53:03 | ||||
Chiaromonte1 | 228 | 01/12/2024 23:53:04 | ||||
Gagliano1 | 114 | 01/12/2024 23:53:37 | ||||
Gagliano1 | 114 | 01/12/2024 23:53:38 | ||||
Gagliano1 | 114 | 01/12/2024 23:53:39 | ||||
Gagliano1 | 114 | 01/12/2024 23:53:40 | ||||
Gagliano1 | 114 | 01/12/2024 23:53:40 | ||||
sibelius | 114 | 01/12/2024 23:52:00 | ||||
carocelano: "(livello di difficoltà: misto) Test" | ||||||
carocelano | 9 | Letteratura | carocelano | 195 |
sfida terminata 01/12/2024 23:38:54 |
|
carocelano | 195 | 01/12/2024 23:38:55 | ||||
Gagliano1 | 195 | 01/12/2024 23:39:43 | ||||
sibelius | 195 | 01/12/2024 23:48:30 | ||||
Chiaromonte1: "(livello di difficoltà: misto) Test" | ||||||
Chiaromonte1 | 9 | tutte | Chiaromonte1 | 325 |
sfida terminata 01/12/2024 22:59:10 |
|
gagliano2 | 195 | 01/12/2024 23:03:18 | ||||
Carocelano | 130 | 01/12/2024 23:04:24 | ||||
Gagliano1 | 0 | 01/12/2024 22:59:46 | ||||
Gagliano1 | 0 | 01/12/2024 22:59:45 | ||||
gordon: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
gordon | 27 | Arte | wolf1749 | 1625 |
sfida terminata 01/12/2024 22:57:52 |
|
tommino | 1463 | 01/12/2024 22:55:32 | ||||
gordon | 736 | 01/12/2024 20:51:57 | ||||
slot: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
slot | 27 | Arte | tommino | 1105 |
sfida terminata 01/12/2024 22:52:33 |
|
wolf1749 | 1028 | 01/12/2024 22:50:06 | ||||
gordon | 854 | 01/12/2024 20:48:27 | ||||
Indietro | Avanti |