Sfidante | Numero domande | Materia o argomento | Giocatore | punti | data | commento |
---|---|---|---|---|---|---|
Gagliano1: "(livello di difficoltà: misto) Test" | ||||||
Gagliano1 | 9 | Musica | gagliano2 | 65 |
sfida terminata 02/12/2024 09:35:33 |
|
Chiaromonte1 | 0 | 02/12/2024 09:33:40 | ||||
Chiaromonte1: "(livello di difficoltà: misto) Test" | ||||||
Chiaromonte1 | 9 | Spettacolo | timoteo | 325 |
sfida terminata 02/12/2024 11:07:51 |
|
Chiaromonte1 | 195 | 02/12/2024 09:12:19 | ||||
Gagliano1 | 65 | 02/12/2024 09:27:00 | ||||
Gagliano1 | 65 | 02/12/2024 09:27:00 | ||||
Gagliano1 | 65 | 02/12/2024 09:27:00 | ||||
Gagliano1 | 65 | 02/12/2024 09:27:01 | ||||
Gagliano1 | 65 | 02/12/2024 09:27:01 | ||||
Gagliano1 | 65 | 02/12/2024 09:27:01 | ||||
Cat Skills: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
Cat Skills | 27 | Arte | Cat Skills | 683 |
sfida terminata 02/12/2024 07:43:01 |
|
Gagliano1: "(livello di difficoltà: misto) Test" | ||||||
Gagliano1 | 9 | Geografia fisica | Carocelano | 114 |
sfida terminata 02/12/2024 00:33:25 |
|
Carocelano | 114 | 02/12/2024 00:33:25 | ||||
gagliano2 | 114 | 02/12/2024 00:34:37 | ||||
Carocelano | 114 | 02/12/2024 00:33:25 | ||||
Chiaromonte1: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
Chiaromonte1 | 9 | Spettacolo | Chiaromonte1 | 325 |
sfida terminata 02/12/2024 00:17:55 |
|
Gagliano1 | 130 | 02/12/2024 00:18:32 | ||||
Gagliano1 | 130 | 02/12/2024 00:18:32 | ||||
Gagliano1 | 130 | 02/12/2024 00:18:32 | ||||
gagliano1: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
gagliano1 | 9 | Scienza | Chiaromonte1 | 195 |
sfida terminata 02/12/2024 00:15:58 |
|
gagliano1 | 65 | 02/12/2024 00:15:01 | ||||
gagliano1 | 65 | 02/12/2024 00:15:01 | ||||
gagliano1 | 65 | 02/12/2024 00:15:01 | ||||
sibelius: "(livello di difficoltà: misto) Test" | ||||||
sibelius | 9 | Economia | Chiaromonte1 | 228 |
sfida terminata 01/12/2024 23:53:01 |
|
Chiaromonte1 | 228 | 01/12/2024 23:53:01 | ||||
Indietro | Avanti |