Sfidante | Numero domande | Materia o argomento | Giocatore | punti | data | commento |
---|---|---|---|---|---|---|
slot: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
slot | 27 | Arte | tommino | 959 |
sfida terminata 02/12/2024 16:33:06 |
|
wolf1749 | 951 | 02/12/2024 16:30:36 | ||||
Lomell | 801 | 02/12/2024 16:32:39 | ||||
slot | 687 | 02/12/2024 15:47:38 | ||||
Webmaster | 18 | Sport | Lomell | 569 |
sfida terminata 02/12/2024 16:27:58 |
|
scorpione | 439 | 02/12/2024 18:29:03 | ||||
Webmaster | 18 | Attualità e curiosità | scorpione | 500 |
sfida terminata 02/12/2024 18:26:20 |
|
archibugio | 447 | 02/12/2024 15:30:35 | ||||
tommino: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
tommino | 9 | Arte classica (dal 1000 a.C. al 476 d.C.) | wolf1749 | 505 |
sfida terminata 02/12/2024 12:05:56 |
|
tommino | 281 | 02/12/2024 12:05:00 | ||||
gordon | 102 | 02/12/2024 14:57:10 | ||||
wolf1749: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
wolf1749 | 9 | Arte classica (dal 1000 a.C. al 476 d.C.) | wolf1749 | 383 |
sfida terminata 02/12/2024 12:02:18 |
|
tommino | 171 | 02/12/2024 12:03:36 | ||||
gordon | 167 | 02/12/2024 14:58:48 | ||||
Chiaromonte1: "(livello di difficoltà: misto) Test" | ||||||
Chiaromonte1 | 9 | tutte | Chiaromonte1 | 260 |
sfida terminata 02/12/2024 11:21:26 |
|
Chiaromonte1 | 260 | 02/12/2024 11:21:25 | ||||
Chiaromonte1 | 260 | 02/12/2024 11:21:23 | ||||
Chiaromonte1 | 260 | 02/12/2024 11:20:57 | ||||
Chiaromonte1 | 260 | 02/12/2024 11:20:57 | ||||
wolf1749 | 260 | 02/12/2024 12:49:15 | ||||
Chiaromonte1 | 260 | 02/12/2024 11:21:26 | ||||
timoteo: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
timoteo | 18 | Arte | lomell | 945 |
sfida terminata 02/12/2024 14:17:16 |
|
wolf1749 | 817 | 02/12/2024 12:00:32 | ||||
timoteo | 610 | 02/12/2024 11:15:44 | ||||
tommino | 390 | 02/12/2024 11:58:19 | ||||
Avanti |