sapientoni

l'enciclopedia dei quiz online

 

Classifica a punti cumulati *

Avatar Nickname Punteggio Partite da 9 domande Partite da 18 domande Partite da 27, 54 o 108 domande Totale partite Percentuale partite concluse
101) val29 3.212.023 2.723 984 948 4.661 97,6%
102) tita 3.205.532 19 4 857 2.310 70,9%
103) gioghirba 3.116.807 489 961 1.887 3.456 99,0%
104) Ellie Harroway 2.938.531 792 2.514 679 4.012 55,8%
105) k 2.911.624 1.944 897 1.579 4.424 97,8%
106) batman 2.889.415 1.922 865 916 4.065 98,8%
107) AngusII 2.823.018 601 614 1.898 3.127 97,6%
108) Giuly 2.817.679 1.598 560 1.948 4.107 98,3%
109) GENTILE 2.796.537 1.425 1.267 774 3.467 97,7%
110) frankievisen 2.795.167 1.577 153 1.543 3.337 16,6%
111) I_d_L 2.768.236 905 925 369 2.249 57,6%
112) paola46 2.690.619 816 1.874 1.124 3.888 95,5%
113) wittgenstein 2.652.145 1.414 447 1.546 3.407 65,8%
114) turello 2.647.742 1.797 934 1.403 4.143 98,2%
115) Pilland 2.634.646 1.891 1.114 1.017 4.039 99,1%
116) yura 2.616.793 456 1.366 318 2.850 66,4%
117) sisko 2.580.394 1.393 1.278 878 3.557 86,6%
118) Nikel 2.568.719 7.780 74 46 7.949 98,4%
119) marimara 2.552.999 502 104 573 2.249 53,7%
120) Bardauskas 2.523.515 672 2.127 601 3.401 99,2%
121) strampalato 2.516.215 447 568 566 2.963 88,6%
122) lalla 2.502.831 914 880 1.059 3.283 90,9%
123) Spice9 2.408.507 2.964 520 855 4.340 97,3%
124) flatelli 2.395.513 788 1.285 921 3.001 70,4%
125) sarvaggiu 2.385.545 962 1.582 862 3.406 99,5%
Indietro Avanti

* Questa particolare classifica tiene conto di tutti i punteggi relativi alle partite svolte dopo il 25.08.2002.
** Il rapporto in percentuale delle partite terminate si riferisce a quelle svolte dal 1° Settembre 2005. Il valore "n.r." indica che l'utente non ha giocato dopo tale data.