Classifica sulle 9 domande
una o tre materie
Nickname | Punteggio | Tipologia | Data e Ora |
---|---|---|---|
1) wolf1749 | 520 | Sez. Sfide 1 materia | 08/11/2024 22:11:14 |
2) wolf1749 | 520 | Sez. Sfide 1 materia | 10/11/2024 20:58:56 |
3) wolf1749 | 520 | Sez. Sfide 1 materia | 11/11/2024 20:58:05 |
4) wolf1749 | 520 | Sez. Sfide 1 materia | 01/12/2024 19:34:43 |
5) timoteo | 504 | Sez. Sfide 1 materia | 26/11/2024 11:19:10 |
6) emislurp | 504 | Sez. Sfide 1 materia | 01/12/2024 17:26:05 |
7) wolf1749 | 455 | Sez. Sfide 1 materia | 11/11/2024 13:34:32 |
8) wolf1749 | 455 | Sez. Sfide 1 materia | 11/11/2024 21:06:51 |
9) wolf1749 | 455 | Sez. Sfide 1 materia | 09/11/2024 16:28:57 |
10) tommino | 455 | Sez. Sfide 1 materia | 29/11/2024 12:48:43 |
11) lomell | 455 | Sez. Sfide 1 materia | 29/11/2024 18:27:32 |
12) wolf1749 | 451 | Sez. Sfide 1 materia | 08/11/2024 17:23:44 |
13) emislurp | 443 | Sez. Sfide 1 materia | 01/12/2024 10:53:26 |
14) lomell | 431 | Sez. Sfide 1 materia | 28/11/2024 21:08:32 |
15) slot | 428 | Sez. Gioca 3 materie | 21/11/2024 10:22:37 |
16) panormus | 390 | Sez. Sfide 1 materia | 30/11/2024 19:19:45 |
17) wolf1749 | 386 | Sez. Sfide 1 materia | 01/12/2024 13:48:49 |
18) panormus | 386 | Sez. Sfide 1 materia | 08/11/2024 22:10:28 |
19) timoteo | 386 | Sez. Sfide 1 materia | 29/11/2024 09:41:34 |
20) panormus | 386 | Sez. Sfide 1 materia | 22/11/2024 23:04:24 |
21) panormus | 382 | Sez. Sfide 1 materia | 01/12/2024 19:33:44 |
22) tommino | 382 | Sez. Sfide 1 materia | 08/11/2024 17:22:58 |
23) rosael | 378 | Sez. Sfide 1 materia | 23/11/2024 19:09:11 |
24) wolf1749 | 374 | Sez. Sfide 1 materia | 29/11/2024 22:57:53 |
25) scorpione | 366 | Sez. Sfide 1 materia | 09/11/2024 16:35:28 |
Avanti |