TORNEO
materia: Storia
PODIO DEI VINCITORI
nickname | risultato utile | punteggio scartato | durata totale | |
---|---|---|---|---|
1) abrigador | 2294 | 1036 | 189 | |
2) wolf1749 | 1638 | 666 | 253 | |
3) Andy100 | 1892 | 856 | 338 |
6° turno (finale per il terzo e quarto posto)
rip. = funzione utile per riprendere una partita precedentemente interrottanickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy100 | 962 | 111 | 930 | 110 | 856 | 117 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
zannes56 | 676 | 111 | 982 | 131 | 676 | 154 |
7° turno (finalissima per il primo ed il secondo posto)
nickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abrigador | 1110 | 67 | 1036 | 65 | 1184 | 57 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
wolf1749 | 782 | 90 | 666 | 77 | 856 | 86 |