TORNEO
materia: Letteratura
PODIO DEI VINCITORI
nickname | risultato utile | punteggio scartato | durata totale | |
---|---|---|---|---|
1) abrigador | 2368 | 1110 | 213 | |
2) zannes56 | 1870 | 814 | 286 | |
3) wolf1749 | 2040 | 962 | 244 |
6° turno (finale per il terzo e quarto posto)
rip. = funzione utile per riprendere una partita precedentemente interrottanickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tommino | 666 | 72 | 740 | 111 | 740 | 83 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
wolf1749 | 1004 | 92 | 1036 | 87 | 962 | 65 |
7° turno (finalissima per il primo ed il secondo posto)
nickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abrigador | 1110 | 70 | 1110 | 77 | 1258 | 66 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
zannes56 | 908 | 109 | 814 | 83 | 962 | 94 |