TORNEO
materia: tutte
PODIO DEI VINCITORI
nickname | risultato utile | punteggio scartato | durata totale | |
---|---|---|---|---|
1) abrigador | 2040 | 856 | 238 | |
2) biagiobello | 1890 | 716 | 401 | |
3) silvestro | 1850 | 666 | 231 |
6° turno (finale per il terzo e quarto posto)
rip. = funzione utile per riprendere una partita precedentemente interrottanickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bitto | 666 | 82 | 888 | 78 | 814 | 86 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
silvestro | 666 | 69 | 814 | 83 | 1036 | 79 |
7° turno (finalissima per il primo ed il secondo posto)
nickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abrigador | 856 | 79 | 856 | 75 | 1184 | 84 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
biagiobello | 1056 | 129 | 716 | 144 | 834 | 128 |