TORNEO
materia: Letteratura
PODIO DEI VINCITORI
nickname | risultato utile | punteggio scartato | durata totale | |
---|---|---|---|---|
1) zannes56 | 2146 | 930 | 294 | |
2) biagiobello | 2070 | 972 | 354 | |
3) abrigador | 2526 | 1152 | 196 |
6° turno (finale per il terzo e quarto posto)
rip. = funzione utile per riprendere una partita precedentemente interrottanickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abrigador | 1152 | 63 | 1226 | 63 | 1300 | 70 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
Andy100 | 930 | 93 | 1036 | 89 | 962 | 92 |
7° turno (finalissima per il primo ed il secondo posto)
nickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
biagiobello | 1088 | 112 | 972 | 123 | 982 | 119 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
zannes56 | 962 | 96 | 930 | 111 | 1184 | 87 |