TORNEO
materia: Geografia
PODIO DEI VINCITORI
nickname | risultato utile | punteggio scartato | durata totale | |
---|---|---|---|---|
1) biagiobello | 2356 | 962 | 301 | |
2) lomell | 2294 | 888 | 204 | |
3) abrigador | 2082 | 888 | 266 |
6° turno (finale per il terzo e quarto posto)
rip. = funzione utile per riprendere una partita precedentemente interrottanickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abrigador | 972 | 96 | 1110 | 87 | 888 | 83 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
timoteo | 834 | 126 | 1110 | 95 | 792 | 122 |
7° turno (finalissima per il primo ed il secondo posto)
nickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
biagiobello | 962 | 93 | 1120 | 96 | 1236 | 112 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
lomell | 1184 | 60 | 1110 | 77 | 888 | 67 |