TORNEO
materia: Attualità e curiosità
PODIO DEI VINCITORI
nickname | risultato utile | punteggio scartato | durata totale | |
---|---|---|---|---|
1) biagiobello | 2238 | 686 | 356 | |
2) scorpione | 1850 | 666 | 224 | |
3) silvestro | 1850 | 676 | 240 |
6° turno (finale per il terzo e quarto posto)
rip. = funzione utile per riprendere una partita precedentemente interrottanickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lomell | 930 | 76 | 888 | 77 | 888 | 90 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
silvestro | 1110 | 64 | 676 | 90 | 740 | 86 |
7° turno (finalissima per il primo ed il secondo posto)
nickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
biagiobello | 1162 | 103 | 686 | 134 | 1076 | 119 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
scorpione | 1184 | 70 | 666 | 80 | 666 | 74 |