TORNEO
materia: Sport
PODIO DEI VINCITORI
nickname | risultato utile | punteggio scartato | durata totale | |
---|---|---|---|---|
1) lomell | 2442 | 1184 | 194 | |
2) gidienne | 2368 | 1036 | 186 | |
3) roykeen | 2146 | 888 | 259 |
6° turno (finale per il terzo e quarto posto)
rip. = funzione utile per riprendere una partita precedentemente interrottanickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ibra | 1110 | 61 | 740 | 60 | 962 | 62 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
roykeen | 1110 | 91 | 888 | 81 | 1036 | 87 |
7° turno (finalissima per il primo ed il secondo posto)
nickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gidienne | 1110 | 62 | 1036 | 57 | 1258 | 67 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
lomell | 1184 | 74 | 1184 | 62 | 1258 | 58 |