TORNEO
materia: Arte
PODIO DEI VINCITORI
nickname | risultato utile | punteggio scartato | durata totale | |
---|---|---|---|---|
1) biagiobello | 2250 | 1014 | 352 | |
2) abrigador | 2060 | 962 | 278 | |
3) wolf1749 | 2114 | 888 | 235 |
6° turno (finale per il terzo e quarto posto)
rip. = funzione utile per riprendere una partita precedentemente interrottanickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lomell | 814 | 75 | 666 | 76 | 666 | 71 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
wolf1749 | 888 | 76 | 1110 | 78 | 1004 | 81 |
7° turno (finalissima per il primo ed il secondo posto)
nickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abrigador | 1088 | 104 | 962 | 73 | 972 | 101 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
biagiobello | 1162 | 104 | 1014 | 127 | 1088 | 121 |