TORNEO
materia: Musica
PODIO DEI VINCITORI
nickname | risultato utile | punteggio scartato | durata totale | |
---|---|---|---|---|
1) biagiobello | 2324 | 918 | 346 | |
2) abrigador | 1744 | 740 | 250 | |
3) lomell | 1924 | 888 | 196 |
6° turno (finale per il terzo e quarto posto)
rip. = funzione utile per riprendere una partita precedentemente interrottanickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lomell | 1036 | 63 | 888 | 69 | 888 | 64 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
pessoa | 888 | 85 | 666 | 87 | 972 | 109 |
7° turno (finalissima per il primo ed il secondo posto)
nickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abrigador | 740 | 83 | 782 | 84 | 962 | 83 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
biagiobello | 1194 | 100 | 918 | 123 | 1130 | 123 |