TORNEO
materia: Scienza
PODIO DEI VINCITORI
nickname | risultato utile | punteggio scartato | durata totale | |
---|---|---|---|---|
1) biagiobello | 2494 | 1152 | 281 | |
2) silvestro | 1912 | 676 | 276 | |
3) wolf1749 | 1934 | 740 | 244 |
6° turno (finale per il terzo e quarto posto)
rip. = funzione utile per riprendere una partita precedentemente interrottanickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tommino | 232 | 215 | 856 | 97 | 592 | 104 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
wolf1749 | 930 | 82 | 1004 | 84 | 740 | 78 |
7° turno (finalissima per il primo ed il secondo posto)
nickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
biagiobello | 1194 | 98 | 1300 | 97 | 1152 | 86 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
silvestro | 866 | 84 | 676 | 95 | 1046 | 97 |