TORNEO
materia: Storia
PODIO DEI VINCITORI
nickname | risultato utile | punteggio scartato | durata totale | |
---|---|---|---|---|
1) biagiobello | 2430 | 1098 | 309 | |
2) abrigador | 2294 | 1078 | 221 | |
3) silvestro | 2072 | 740 | 200 |
6° turno (finale per il terzo e quarto posto)
rip. = funzione utile per riprendere una partita precedentemente interrottanickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bitto | 888 | 95 | 962 | 86 | 888 | 88 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
silvestro | 740 | 68 | 1110 | 69 | 962 | 63 |
7° turno (finalissima per il primo ed il secondo posto)
nickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abrigador | 1184 | 71 | 1110 | 76 | 1078 | 74 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
biagiobello | 1204 | 115 | 1226 | 81 | 1098 | 113 |