TORNEO
materia: tutte
PODIO DEI VINCITORI
nickname | risultato utile | punteggio scartato | durata totale | |
---|---|---|---|---|
1) abrigador | 2336 | 888 | 253 | |
2) Bardauskas | 1944 | 866 | 281 | |
3) biagiobello | 2282 | 750 | 351 |
6° turno (finale per il terzo e quarto posto)
rip. = funzione utile per riprendere una partita precedentemente interrottanickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
biagiobello | 1152 | 103 | 1130 | 115 | 750 | 133 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
lomell | 888 | 79 | 1036 | 77 | 888 | 77 |
7° turno (finalissima per il primo ed il secondo posto)
nickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abrigador | 888 | 85 | 1110 | 82 | 1226 | 86 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
Bardauskas | 866 | 108 | 898 | 96 | 1046 | 77 |