TORNEO
materia: Attualità e curiosità
PODIO DEI VINCITORI
nickname | risultato utile | punteggio scartato | durata totale | |
---|---|---|---|---|
1) Bardauskas | 2134 | 962 | 254 | |
2) wolf1749 | 1892 | 814 | 255 | |
3) biagiobello | 2198 | 1056 | 305 |
6° turno (finale per il terzo e quarto posto)
rip. = funzione utile per riprendere una partita precedentemente interrottanickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
biagiobello | 1120 | 101 | 1056 | 111 | 1078 | 93 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
panormus | 888 | 72 | 740 | 79 | 856 | 87 |
7° turno (finalissima per il primo ed il secondo posto)
nickname | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento | partita | punteggio | tempo di svolgimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bardauskas | 1056 | 102 | 1078 | 80 | 962 | 72 | |||
vs. | gioca | rip. | gioca | rip. | gioca | rip. | |||
wolf1749 | 1004 | 89 | 888 | 75 | 814 | 91 |